УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАМПЕРСОВ
Технические характеристики установки для изготовления памперсов

Фото 1 Установка для изготовления памперсов
| Модель | KNK-15 |
| Производительность, шт/мин | 80-150 |
| Напряжение сети | 380В, 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 32 |
| Размеры продукции, мм: 1.маленький размер | 380х300 |
| 2.средний размер | 460х320 |
| 3.большой размер | 540х340 |
| Габаритные размеры(ДхШхВ), мм | 16000х2500х2500 |
| Вес, кг | 15000 |
2. Имеется установка для автоматического удаления брака.

Фото 2

Установкадля производства подгузников
| Модель | NPJ-150 |
| Количество размеров | 3 (L,M, S) |
| | |
| Производительность, шт/мин | 80-150 |
| Мощность, кВт | 32,0 |
| Напряжение, В | 380 |

Автомат для производства памперсов
| Модель | YKJ-150A |
| Количество размеров | 4 (L,M, S, XL) |
| Производительность, шт/мин | 200-300 |
| Мощность, кВт | 100,0 |
| Напряжение, В | 380 |
| Модель | YKJ-150B |
| Количество размеров | 4 (L,M, S, XL) |
| Производительность, шт/мин | 300-400 |
| Мощность, кВт | 160,0 |
| Напряжение, В | 380 |
Оборудование для производства изделий из нетканых материалов
Оборудование для производства скотча
Оборудование для производства одноразовой посуды
- Станок для производства картонных стаканов
- Автоматический станок для производства одноразовой посуды из картона
- Машина для производста одноразовой посуды из картона
- Машина для поперечного разреза картона и бумаги
Оборудование для продольной резки
- Оборудование для производства чековой и факсовой ленты
- Бобинорезки для продольного разрезания бумаги, картона, пленки, фольги
Оборудование для производства картонных втулок и уголков
